Democratic Delegate Count
Wednesday, February 06, 2008
| State | Delegates-Clinton | Delegates-Obama |
| Alabama | 17 | 17 |
| Alaska | 4 | 9 |
| American Samoa | ||
| Arizona | 3 | 2 |
| Arkansas | 31 | 6 |
| California | 22 | 12 |
| Colorado | 10 | 15 |
| Connecticut | 23 | 28 |
| Delaware | 8 | 9 |
| District of Columbia | 9 | 3 |
| Florida | 0 | 0 |
| Georgia | 20 | 30 |
| Hawaii | ||
| Idaho | 3 | 17 |
| Illinois | 31 | 82 |
| Indiana | ||
| Iowa | 18 | 18 |
| Kansas | 10 | 24 |
| Kentucky | ||
| Louisana | ||
| Maine | ||
| Maryland | 8 | 3 |
| Massachuetts | 58 | 42 |
| Michigan | 0 | 0 |
| Mississippi | ||
| Missouri | 30 | 32 |
| Montana | ||
| Nebraska | 0 | 1 |
| Nevada | 14 | 14 |
| New Hampshite | 11 | 12 |
| New Jersey | 61 | 38 |
| New Mexico | 4 | 1 |
| New York | 166 | 88 |
| North Carolina | ||
| North Dakota | 5 | 12 |
| Ohio | ||
| Oklahoma | 24 | 14 |
| Oregon | ||
| Pennsylvania | ||
| Rhode Island | ||
| South Carolina | 14 | 26 |
| South Dakota | ||
| Tennessee | 35 | 22 |
| Texas | ||
| Utah | 11 | 14 |
| Vermont | ||
| Virginia | 6 | 3 |
| Washington | 4 | 2 |
| West Virginia | 1 | 2 |
| Wisconsin | ||
| Wyoming | | |
| Delegates Total | 661 | 598 |





